| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 1 (2021) | Факторы риска рецидива аденом ободочной кишки после их удаления методом мукозэктомии | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Ю. Е. Ваганов, В. В. Веселов, А. А. Ликутов, Е. А. Хомяков, С. В. Чернышов, Э. У. Абдулжалиева, С. И. Ачкасов | ||
| Том 21, № 4 (2022) | Факторы риска эмоционального выгорания у врачей (результаты публичного опроса) | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| А. Ф. Мингазов, И. С. Лукомский, Л. Р. Хабибуллина, Е. А. Хомяков | ||
| Том 24, № 3 (2025) | Физиотерапевтическое воздействие Er:YAG и Nd:YAG лазеров при остром геморрое | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| О. А. Пустотина, А. В. Лопатина, Зденко Визинтин | ||
| № 3S (2017) | ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА | Подробности PDF (Rus) |
| Н. И. Привалова | ||
| Том 23, № 1 (2024) | Физические упражнения как эффективная адъювантная терапия при ремиссии воспалительных заболеваний кишечника (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| С. В. Костюкевич, И. Г. Бакулин | ||
| № 1S (2016) | ФИСТУЛОСКОПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ | Подробности PDF (Rus) |
| Н. В. Слепых, А. Я. Ильканич | ||
| № 1S (2016) | ФОРМИРОВАНИЕ АНАСТОМОЗА «БОК-В-КОНЕЦ» - ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБОСНОВАННЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА НИЗКОЙ ПЕРЕДНЕЙ РЕЗЕКЦИИ | Подробности PDF (Rus) |
| О. Ю. Фоменко, Ю. А. Шелыгин, Е. Г. Рыбаков, Д. Ю. Пикунов, С. В. Белоусова, А. С. Будтуев | ||
| № 2S (2018) | ФОРМИРОВАНИЕ КЛАПАННОГО ТОНКОТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА ПОСЛЕ ПРАВОСТОРОННЕЙ ГЕМИКОЛЭКТОМИИ | Подробности PDF (Rus) |
| А. Ж. Коптлеуов | ||
| Том 19, № 1 (2020) | ФРАГМЕНТАРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ КРУПНЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКОГО МНОГОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. В. Завьялов, С. В. Кашин, Е. Р. Олевская, С. В. Молчанов, Е. А. Федорова, Ю. Ю. Камалетдинова, А. А. Сафуанов, А. Г. Короткевич, С. А. Май, К. И. Мерсаидова, О. В. Мейлах | ||
| № 3S (2017) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ | Подробности PDF (Rus) |
| А. Б. Айтжанов | ||
| № 2 (2017) | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОЙ ДЕФЕКАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Оксана Юрьевна Фоменко, Ю. А. Шелыгин, Г. В. Порядин, А. Ю. Титов, А. А. Пономаренко, А. А. Мудров, С. В. Белоусова | ||
| № 3S (2017) | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА И РУБЦОВОСУЖЕННОГО ПИЩЕВОДА В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ЭЗОФАГОПЛАСТИКИ | Подробности PDF (Rus) |
| А. Г. Гринцов, Ф. И. Гюльмамедов, О. А. Белозерцев, Л. А. Белозерцева, А. Д. Шестопалова | ||
| Том 18, № 1(67) (2019) | Халиф И.Л. НЕКРОЛОГ | Подробности PDF (Rus) |
| Редакционная Статья | ||
| № 1S (2016) | ХАРАКТЕР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА У ПАЦИЕНТОВ С ОБСТРУКТИВНОЙ ДЕФЕКАЦИЕЙ | Подробности PDF (Rus) |
| О. Ю. Фоменко, А. Ю. Титов, О. М. Бирюков, А. А. Мудров, С. В. Белоусова | ||
| № 3S (2017) | ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛЬНОГО И КИШЕЧНОГО КОМПОНЕНТОВ НЕДЕРЖАНИЯ КИШЕЧНОГО СОДЕРЖИМОГО У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОНКОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ | Подробности PDF (Rus) |
| В. Ф. Куликовский, Н. В. Олейник, Д. А. Сторожилов, А. В. Наумов | ||
| № 1S (2016) | ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РЕКТОВАГИНАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ ИНВАГИНАЦИОННЫМ МЕТОДОМ | Подробности PDF (Rus) |
| А. А. Мудров | ||
| № 3S (2017) | ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ | Подробности PDF (Rus) |
| Е. В. Ванцинова, А. И. Абелевич | ||
| Том 24, № 1 (2025) | Хирургическая тактика лечения пациентов с боевыми ранениями промежности (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| С. Н. Переходов, А. Д. Кузьминов, И. Е. Онницев, Н. С. Козлов | ||
| № 1S (2016) | ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОПУХОЛЕВОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ | Подробности PDF (Rus) |
| А. Я. Коровин, И. В. Бочкарёва, Д. В. Туркин, Е. Е. Породенко | ||
| Том 24, № 1 (2025) | Хирургическая тактика при острой обтурационной непроходимости опухолевого генеза у больных пожилого и старческого возраста (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| А. Г. Эфрон, С. Н. Щаева, Л. И. Волынец | ||
| Том 19, № 3 (2020) | ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАКЕ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННОМ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| С. Н. Щаева, Е. В. Гордеева, Е. А. Казанцева | ||
| Том 21, № 4 (2022) | Хирургическая тактика у пациентов с MutYHассоциированным полипозом (систематический обзор, метаанализ) | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| М. Х. Тобоева, Ю. А. Шелыгин, А. С. Цуканов, Д. Ю. Пикунов, С. А. Фролов, А. А. Пономаренко | ||
| Том 23, № 2 (2024) | Хирургическое и неоперативное лечение острых воспалительных осложнений дивертикулярной болезни в ковидном госпитале | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| А. Е. Тягунов, Н. А. Щербаков, Р. Р. Ахмедов, Н. С. Донченко, Б. К. Лайпанов, З. М. Алиева, Е. А. Страдымов, А. В. Тавадов, А. Т. Мирзоян, Д. Д. Фёдоров, А. А. Тягунов, А. В. Сажин | ||
| Том 22, № 3 (2023) | Хирургическое лечение аденоматозного полипозного синдрома у детей | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Л. Р. Хабибуллина, А. Ю. Разумовский, О. В. Щербакова | ||
| № 3S (2017) | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ ПРИ СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОРРОЕМ | Подробности PDF (Rus) |
| Т. Е. Шамаева, Т. Г. Никишина, А. В. Чукардин, С. А. Якимов | ||
| № 1S (2016) | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ | Подробности PDF (Rus) |
| А. Л. Ионов, Я. П. Сулавко | ||
| № 3 (2018) | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Я. Ильканич, В. В. Дарвин, Ф. Ш. Алиев, Анастасия Сергеевна Матвеева, Ж. Н. Лопацкая | ||
| № 3 (2018) | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ | Подробности PDF (Rus) |
| А. Я. Ильканич, В. В. Дарвин, Ф. Ш. Алиев, А. С. Матвеева, Ж. Н. Лопацкая | ||
| № 2S (2018) | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОКЦИГОДИНИИ | Подробности PDF (Rus) |
| В. К. Татьянченко, Ю. В. Сухая, О. В. Воронова, Я. С. Гагарина, А. Ф. Манулик | ||
| № 1S (2016) | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА | Подробности PDF (Rus) |
| М. Ф. Черкасов, В. С. Грошилин, А. В. Дмитриев, А. А. Помазков, С. В. Перескоков | ||
| 1021 - 1050 из 1142 результатов | << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >> | |





























