| Выпуск | Название | |
| Том 18, № 1(67) (2019) | АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Шабунин, З. А. Багателия | ||
| "... эндоваскулярный гемостаз (III группа), у 15 - проведены экстренные резекции (IV). Все 148 больных КРР, осложненном ..." | ||
| № 3 (2017) | МЕТААНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СИМУЛЬТАННЫХ И ЭТАПНЫХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С СИНХРОННЫМИ МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Пономаренко, Ю. А. Шелыгин, Е. Г. Рыбаков, С. И. Ачкасов | ||
| "... хирургических тактик: 1) одномоментное удаление метастазов КРР в печени (симультанная операция ..." | ||
| Том 22, № 4 (2023) | Влияние паллиативной резекции толстой кишки на общую выживаемость при малосимптомной (бессимптомной) первичной опухоли и синхронных нерезектабельных метастазах колоректального рака: результаты сравнительного исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Алимова, С. И. Ачкасов, Ю. А. Шелыгин, М. В. Алексеев, В. Н. Кашников, М. Ю. Федянин, М. А. Данилов, Е. Г. Рыбаков | ||
| "... с малосимптомной первичной опухолью и синхронными нерезектабельными метастазами колоректального рака (КРР ..." | ||
| Том 25, № 2 (2026) | Выбор объема резекции при раке поперечной ободочной кишки: предварительные результаты | Аннотация похожие документы |
| Ислам Р. Шавлаев | ||
| "... были в 16(38,1%) случаях. Частота тяжелых осложнений (III-IV) составила 3(7,1%). Успешная ИФЛ выполнена ..." | ||
| Том 25, № 2 (2026) | Выбор объема резекции при раке поперечной ободочной кишки: предварительные результаты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Р. Шавлаев, С. И. Ачкасов, Е. С. Суровегин, А. Ф. Мингазов, Ю. А. Елфимова, М. О. Блудов, Е. А. Хомяков, О. И. Сушков | ||
| "... %) пациентов, из них осложнения I и II степени были в 16 (38,1%) случаях. Частота тяжелых осложнений (III ..." | ||
| Том 21, № 3 (2022) | Оправданы ли паллиативные резекции ободочной и прямой кишки при малосимптомной первичной опухоли и синхронных нерезектабельных метастазах колоректального рака? (систематический обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Алимова, Ю. А. Шелыгин, Е. Г. Рыбаков | ||
| "... (ХТ/ЛТ) у малосимптомных пациентов с КРР и синхронными нерезектабельными метастазами. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: систематический ..." | ||
| Том 22, № 2 (2023) | Паллиативные резекции толстой кишки при малосимптомной (бессимптомной) первичной опухоли и синхронных нерезектабельных метастазах колоректального рака в сравнении с системной химиотерапией (метаанализ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Алимова, Ю. А. Шелыгин, Е. Г. Рыбаков, М. В. Алексеев | ||
| "... при колоректальном раке (КРР). МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: метаанализ, основанный на рекомендациях Preferred ..." | ||
| Том 25, № 2 (2026) | Хирургическое лечение пациентов с колоректальным раком и коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями (результаты ретроспективного исследования) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. М. Стойко, А. В. Максименков, А. В. Виноградов, А. В. Ботов, А. А. Трошина, Ю. И. Гороховатский | ||
| "... КРР 0–4 стадии с января 2022 по декабрь 2024 гг. В основную группу (ОГ) включены 285 пациентов с КРР ..." | ||
| № 4 (2018) | РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА, ОСЛОЖНЕННОГО ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ, В СТАНДАРТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ Г. МОСКВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Шабунин, З. А. Багателия, А. В. Гугнин | ||
| "... ЦЕЛЬ. Разработать и внедрить принцип этапного лечения КРР, осложненного ООТКН, в стандарты ..." | ||
| Том 23, № 4 (2024) | Влияние вариации числа копий гена KRAS на результаты таргетной терапии колоректального рака | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Шубин, С. И. Ачкасов, Ю. А. Шелыгин, А. А. Пономаренко, А. А. Баринов, А. Н. Логинова, А. И. Арзамасцева, А. С. Цуканов | ||
| "... ). При I стадии КРР клинически значимое CNV_KRAS не выявлено ни в первой, ни во второй группе; при ..." | ||
| Том 25, № 2 (2026) | Отдаленные результаты лечения пациентов с колоректальным раком при семейном аденоматозе толстой кишки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ю. Пикунов, И. С. Тишкевич, А. С. Цуканов, Е. Г. Рыбаков | ||
| "... рака (КРР) на фоне САТК, течении заболевания и прогнозах малочисленны и противоречивы. ЦЕЛЬ: изучение ..." | ||
| Том 24, № 1 (2025) | Трансанальная эндомикрохирургия в лечении крупных и гигантских аденом прямой кишки. Непосредственные результаты проспективного исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Чернышов, О. А. Майновская, М. А. Нагудов, А. А. Ликутов, И. С. Тишкевич, Е. Г. Рыбаков | ||
| "... 5,0–8,0 см (крупные); III группа — опухоли размерами более 8,0 см (гигантские). РЕЗУЛЬТАТЫ: в итоговый анализ вошло ..." | ||
| Том 18, № 1(67) (2019) | ПЕРОРАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ: ПРОСПЕКТИВНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Шелыгин, М. А. Нагудов, А. А. Пономаренко, Е. Г. Рыбаков, М. А. Сухина | ||
| "... , были рандомизированы на две группы: в контрольной группе всем пациентам проводилась стандартная ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






























