Выпуск | Название | |
№ 2S (2017) | ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Борсуков, Т. Г. Морозова | ||
"... very good quality. The predictive value of SWE increased with dynamic observation of patients: AUC=0 ..." | ||
Том 19, № 3 (2020) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЭНДОРЕКТАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И КОЛОНОСКОПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЗКОГО СПЕКТРА СВЕТА В ДИАГНОСТИКЕ РАННЕГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. М. Богданова, Ю. Л. Трубачева, О. М. Югай, С. В. Чернышов, Е. Г. Рыбаков, Е. А. Хомяков | ||
"... ЦЕЛЬ: сравнительная оценка диагностических возможностей мультипараметрического эндоректального ..." | ||
№ 2S (2017) | УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Пыков, Я. А. Галкина, А. М. Дёмина | ||
"... predictive value - 83,3 %, and AUC - 0,957. Sensitivity of the test «doppler signals amount in bowel wall >2 ..." | ||
Том 22, № 4 (2023) | Оценка активности воспаления в тонкой и толстой кишке c применением индекса MaRIAs у пациентов с болезнью Крона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Михальченко, И. В. Зароднюк, Д. М. Белов, В. В. Веселов, Б. А. Нанаева | ||
"... .0% (AUC 0.85), it is possible to consider the presence of inflammatory activity of any severity ..." | ||
Том 23, № 2 (2024) | Возможности и перспективы применения искусственного интеллекта в лечении колоректального рака (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Кравченко, Е. В. Семина, В. В. Какоткин, М. А. Агапов | ||
"... for predicting the risk of liver metastases in patients with stage T1 (AUC = 0.9631), as well as models aimed ..." | ||
Том 24, № 2 (2025) | Осложнения противоопухолевого лечения рака прямой кишки: структурные особенности и предпосылки развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Рябов | ||
"... (Area under the curve (AUC) = 0.58; 95% confidence interval (CI): 0.52–0.64; р = 0.007) and the tumour ..." | ||
Том 19, № 4 (2020) | НЕЙТРОФИЛЬНО-ЛИМФОЦИТАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ, КАК БИОМАРКЕР ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ (собственные данные, систематический обзор и метаанализ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Шелыгин, М. А. Сухина, Э. Н. Набиев, А. А. Пономаренко, М. А. Нагудов, О. И. Сушков, А. И. Москалев, С. И. Ачкасов | ||
"... , the area under the curve (AUC), sensitivity, specificity, negative and positive prognostic value of NLR ..." | ||
Том 23, № 4 (2024) | Непосредственные результаты панкреатодуоденальной резекции с резекцией толстой кишки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Егоров, А. Г. Котельников, Ю. И. Патютко, Ф. Ш. Ахметзянов, Д. В. Подлужный, Н. А. Валиев, А. Н. Поляков, Н. Е. Кудашкин, Д. В. Кузьмичев | ||
"... резекцией толстой кишки по поводу ЗНО иной локализации характеризуется достоверно более высоким уровнем ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)